<
| 根据《事业单位登记管理暂行条例》,以下事业单位法人有关登记事项已经核准变更登记,现予公告。 | |||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 1 | 1250010645040757X8 | 重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 | 开办资金的变更 | 113.48万元 | 51.76万元 |
| 2 | 125001064504381302 | 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 | 法定代表人的变更 | 刘志娟 | 徐颖 |
| 3 | 12500106MB1032346Y | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 开办资金的变更 | 253万元 | 192万元 |
| 4 | 12500106MB1C7968XU | 重庆市沙坪坝区五云实验学校 | 开办资金的变更 | 375.5万元 | 291.8万元 |
| 5 | 12500106747477333R | 重庆市沙坪坝区国库支付中心 | 法定代表人的变更 | 李婧 | 刘婷玉 |
| 6 | 125001060723255410 | 重庆市沙坪坝区市民服务和营商环境促进中心 | 法定代表人的变更 | 陆克坚 | 陈波 |
| 7 | 12500106778470062J | 重庆市沙坪坝区农业综合行政执法支队 | 住所的变更 | 沙坪坝区杨梨路57号 | 沙坪坝区土主街道享通路47号 |
| 8 | 12500106MB0793151N | 重庆市沙坪坝区动物疫病预防控制中心 | 住所的变更 | 重庆市沙坪坝区杨梨路57号附2号 | 沙坪坝区土主街道享通路47号 |
| 9 | 12500106MB1A5881X4 | 西安电子科技大学重庆集成电路创新研究院 | 开办资金的变更 | 5942万元 | 3635万元 |
| 10 | 12500106450437111U | 重庆市沙坪坝区绿化工程处 | 开办资金的变更 | 675万元 | 475万元 |
| 11 | 12500106MB1E6536X9 | 重庆市沙坪坝区陈家桥桥东幼儿园 | 开办资金的变更 | 93.2918万元 | 55.2870万元 |
| 12 | 125001064504386084 | 重庆市沙坪坝区公共停车管理处 | 开办资金的变更 | 150万元 | 118万元 |
| 13 | 12500106450438448W | 重庆市沙坪坝区汉渝路小学校 | 开办资金的变更 | 52万元 | 91万元 |
| 14 | 12500106MB1Q767726 | 重庆市沙坪坝区树人崇文小学校 | 开办资金的变更 | 1190万元 | 883万元 |
| 15 | 125001067842274992 | 重庆市沙坪坝区农业技术服务中心 | 住所的变更 | 沙坪坝区杨梨路57号 | 沙坪坝区享通路47号 |
| 16 | 12500106MB0793143U | 重庆市沙坪坝区植保植检站 | 住所的变更 | 重庆市沙坪坝区杨梨路57号附2号 | 重庆市沙坪坝区享通路47号 |
| 17 | 12500106MB1167603G | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 开办资金的变更 | 239万元 | 189万元 |
| 18 | 12500106787455606B | 重庆市沙坪坝区教育考试院 | 开办资金的变更 | 478万元 | 322万元 |
| 19 | 12500106G717894472 | 重庆市沙坪坝区残疾人综合服务中心 | 开办资金的变更 | 12万元 | 8.8万元 |
| 20 | 125001064504371031 | 重庆市沙坪坝区市政工程处 | 开办资金的变更 | 1000万元 | 100万元 |
| 21 | 125001064504376219 | 重庆市沙坪坝区水利事务中心 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区水利管理站 | 重庆市沙坪坝区水利事务中心 |
| 22 | 12500106MB1418716Q | 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园 | 开办资金的变更 | 71.4万元 | 48.5万元 |
| 23 | 12500106MB1J16052E | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二幼儿园 | 开办资金的变更 | 58万元 | 16万元 |
| 24 | 12500106MB1C565416 | 重庆市沙坪坝区档案馆 | 开办资金的变更 | 65万元 | 31万元 |
| 25 | 12500106345876841A | 重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心 | 开办资金的变更 | 27万元 | 13万元 |
| 26 | 125001065699143417 | 重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 834.7万元 | 1555.8万元 |
| 27 | 12500106MB1C40259U | 重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处 | 开办资金的变更 | 898.1万元 | 5783.8万元 |
| 28 | 12500106450438501Q | 四川外国语大学附属小学校 | 开办资金的变更 | 1851万元 | 1367万元 |
| 29 | 125001064504988119 | 重庆市青木关中学校 | 开办资金的变更 | 6607万元 | 13585万元 |
| 30 | 1250010605035611XT | 重庆市沙坪坝区曙光幼儿园 | 开办资金的变更 | 778.5万元 | 594万元 |
| 31 | 12500106MB1787474E | 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 | 开办资金的变更 | 182万元 | 141万元 |
| 32 | 12500106739828965A | 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 | 开办资金的变更 | 11676.97万元 | 9042.22万元 |
| 33 | 12500106450437023D | 重庆市沙坪坝区就业和人才中心 | 开办资金的变更 | 140万元 | 910万元 |
| 34 | 12500106MB1Q054487 | 重庆市沙坪坝区树人和平幼儿园 | 开办资金的变更 | 61万元 | 81万元 |
| 35 | 125001065868622051 | 重庆市沙坪坝区征地事务中心 | 开办资金的变更 | 1068万元 | 1474万元 |
| 36 | 12500106733946151X | 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会党史研究室(重庆市沙坪坝区地方志编纂中心) | 开办资金的变更 | 8.3万元 | 16.55万元 |
| 37 | 12500106MB1C17016E | 重庆市沙坪坝区纪检监察巡察信息技术中心 | 法定代表人的变更 | 袁润 | 欧杰 |
| 38 | 1250010674533729XW | 重庆市沙坪坝实验中学校 | 开办资金的变更 | 3110万元 | 9300万元 |
| 39 | 12500106798012966U | 重庆市沙坪坝区科学城小学校 | 法定代表人的变更 | 韩晓蓉 | 骆永 |
| 40 | 12500106450438691P | 重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心 | 开办资金的变更 | 115万元 | 48万元 |
| 41 | 12500106756214797M | 重庆市沙坪坝区水库管理站 | 法定代表人的变更 | 孔瑞 | 余胜 |
| 住所的变更 | 沙坪坝区青木关镇青云街81号81-2-1号 | 沙坪坝区享通路47号 | |||
| 42 | 12500106599243366W | 重庆市沙坪坝区石井坡社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 383.37万元 | 655.31万元 |
| 43 | 12500106676134631W | 重庆市沙坪坝区社区卫生服务管理中心 | 开办资金的变更 | 211万元 | 127万元 |
| 住所的变更 | 重庆市沙坪坝区都市花园中路94-1号 | 重庆市沙坪坝区井口街道嘉朗路2号 | |||
| 44 | 125001064504372930 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 预防控制疾病和健康危险因素,提高人民健康水平。(一)承担疾病预防与控制工作。(二)承担突发公共卫生事件应急处置工作。(三)承担疫情及健康相关因素信息管理工作。(四)承担健康危害因素监测与干预工作。(五)开展实验室检测检验与评价工作。(六)开展健康教育与健康促进工作。(七)承担疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。 | 预防控制疾病和健康危险因素,提高人民健康水平。(一)承担疾病预防与控制工作。(二)承担免疫规划工作。(三)承担突发公共卫生事件应急处置工作。(四)承担疫情及健康相关因素信息管理工作。(五)承担健康危害因素监测与干预工作。(六)开展实验室检测检验与评价工作。(七)开展健康教育与健康促进工作。(八)承担疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。(九)提供其他社会公益性公共卫生服务。(十)受委托承担公共卫生、医疗卫生、传染病防制、职业卫生、学校卫生等监督执法工作。(十一)完成主管部门交办的其他任务。 |
| 45 | 12500106MB1825450M | 重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园 | 法定代表人的变更 | 杨丽雅 | 赵显一 |
| 46 | 12500106MB1C764032 | 重庆市沙坪坝小学沙滨学校 | 开办资金的变更 | 623万元 | 5838万元 |
| 47 | 12500106MB1N38300C | 重庆市沙坪坝区沙磁幼儿园 | 法定代表人的变更 | 杨丽雅 | 谢诗 |
| 48 | 12500106MB0L86800M | 重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园 | 开办资金的变更 | 70万元 | 98万元 |
| 49 | 12500106MB0U38946U | 重庆市沙坪坝区阳光家园第二幼儿园 | 开办资金的变更 | 3万元 | 11万元 |
| 50 | 12500106MB1D99665H | 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 | 开办资金的变更 | 1943万元 | 18926万元 |
| 51 | 125001067398056087 | 重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 法定代表人的变更 | 包耘 | 洪云 |
| 52 | 12500106MB1284658H | 重庆市沙坪坝区建设服务中心 | 住所的变更 | 重庆市沙坪坝区西永镇富康新城B1栋 | 重庆市沙坪坝区黄金湾智谷A1-4栋 |
| 53 | 12500106MB0975211C | 重庆市名校联合中学校 | 开办资金的变更 | 1189万元 | 3745.62万元 |
| 54 | 125001067339449735 | 重庆市沙坪坝区双碑小学校 | 法定代表人的变更 | 洪云 | 刘志娟 |
| 55 | 12500106MB1L13742L | 重庆市沙坪坝区森林实验圣泉小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 124万元 |
| 56 | 125001064504383096 | 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 开办资金的变更 | 330.9万元 | 234.6万元 |
| 57 | 12500106G71789412F | 重庆市沙坪坝区实验一小天星小学校 | 法定代表人的变更 | 林维韦 | 谢颖 |
| 开办资金的变更 | 371万元 | 275万元 | |||
| 58 | 125001064504997346 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇三桥小学校 | 开办资金的变更 | 280万元 | 350万元 |
| 59 | 125001064504377600 | 重庆市凤鸣山中学 | 开办资金的变更 | 6819万元 | 9418万元 |
| 60 | 12500106MB1715104H | 重庆市沙坪坝区联芳小学校 | 开办资金的变更 | 162万元 | 119万元 |
| 61 | 12500106450437701W | 重庆市第七中学校 | 开办资金的变更 | 26689.6万元 | 39272.6万元 |
| 62 | 12500106450499574Y | 重庆市沙坪坝区新丝路小学校 | 法定代表人的变更 | 骆永 | 韩晓蓉 |
| 63 | 12500106MB1F069346 | 重庆市沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园 | 开办资金的变更 | 1285万元 | 575万元 |
| 64 | 125001060723255410 | 重庆市沙坪坝区市民服务和营商环境促进中心 | 开办资金的变更 | 25万元 | 320万元 |
| 65 | 125001064504380851 | 重庆市沙坪坝区上桥南开小学校 | 法定代表人的变更 | 刘庆 | 林维韦 |
| 66 | 12500106450438034Q | 重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 | 开办资金的变更 | 2955.01万元 | 2160.09万元 |
| 67 | 12500106MB08121729 | 重庆市沙坪坝区鼎山幼儿园 | 开办资金的变更 | 1.35万元 | 0.62万元 |
| 68 | 12500106MB097522X4 | 重庆市树人中学校 | 开办资金的变更 | 1056万元 | 300万元 |
| 69 | 1250010667614539XP | 重庆市沙坪坝区新桥社区卫生服务中心 | 法定代表人的变更 | 吴玉林 | 李兰馨 |
| 70 | 12500106450437736F | 重庆西藏中学校 | 宗旨和业务范围的变更 | 实施教育援藏工作和初中义务教育,促进基础教育发展。援藏教育 初中学历教育(相关社会服务) | 开展教育援藏工作。实施初中学历(义务)教育、高中学历教育,开展以爱国主义和民族团结教育为重点的思想教育工作。 |
| 71 | 125001064504380851 | 重庆市沙坪坝区上桥南开小学校 | 开办资金的变更 | 10157万元 | 7238万元 |
| 72 | 12500106MB08953500 | 重庆市沙坪坝区融汇沙小行知小学校 | 开办资金的变更 | 20万元 | 10万元 |
| 73 | 125001064504381302 | 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 | 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校(重庆市沙坪坝区南开远祖桥小学校) |
| 74 | 12500106339536197A | 重庆市沙坪坝区突发事件预警信息发布中心 | 开办资金的变更 | 344.54万元 | 273.85万元 |
| 75 | 12500106MB1G474117 | 重庆市沙坪坝区嘉陵实验学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区嘉陵实验学校 | 重庆市沙坪坝区嘉陵实验学校(重庆市沙坪坝区南开嘉陵实验小学校) |
| 76 | 12500106MB0M457274 | 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校 | 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校(重庆市沙坪坝区实验一小阳光家园小学校) |
| 77 | 1250010608465166XY | 重庆市第六十九中学校 | 名称的变更 | 重庆市第六十九中学校 | 重庆市第六十九中学校(重庆沙坪坝树人沙磁中学校) |
| 78 | 12500106798012966U | 重庆市沙坪坝区科学城小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区科学城小学校 | 重庆市沙坪坝区科学城小学校(重庆市沙坪坝区实验一小科学城小学校) |
| 79 | 125001067398056087 | 重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 重庆市沙坪坝区滨江小学校(重庆市沙坪坝区育英滨江小学校) |
| 80 | 12500106450438050E | 重庆市沙坪坝区红糟房小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区红糟房小学校 | 重庆市沙坪坝区红糟房小学校(重庆市沙坪坝区树人红糟房小学校) |
| 81 | 12500106450499339Y | 重庆市沙坪坝区中梁实验学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区中梁实验学校 | 重庆市沙坪坝区中梁实验学校(重庆凤中沙坪坝中梁学校) |
| 82 | 12500106739828965A | 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 | 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校(重庆市沙坪坝区南开青木关小学校) |
| 83 | 12500106MB1167603G | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校(重庆市沙坪坝区育英学府悦园第二小学校) |
| 84 | 12500106MB1P89732W | 重庆市沙坪坝区学雅幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区学雅幼儿园 | 重庆市沙坪坝区学雅幼儿园(重庆市沙坪坝区实验学雅幼儿园) |
| 85 | 12500106MB1P89740P | 重庆市沙坪坝区慧雅幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区慧雅幼儿园 | 重庆市沙坪坝区慧雅幼儿园(重庆市沙坪坝区实验慧雅幼儿园) |
| 86 | 12500106MB0B56653A | 重庆市沙坪坝区科学城幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区科学城幼儿园 | 重庆市沙坪坝区科学城幼儿园(重庆市沙坪坝区实验和雅幼儿园) |
| 87 | 125001067339449735 | 重庆市沙坪坝区双碑小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区双碑小学校 | 重庆市沙坪坝区双碑小学校(重庆市沙坪坝区南开双碑小学校) |
| 88 | 12500106MB1F069346 | 重庆市沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园 | 重庆市沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园(重庆市沙坪坝区沙小嘉合路幼儿园) |
| 89 | 12500106450499574Y | 重庆市沙坪坝区新丝路小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区新丝路小学校 | 重庆市沙坪坝区新丝路小学校(重庆市沙坪坝区沙小新丝路小学校) |
| 90 | 12500106MB1M8041X7 | 重庆市沙坪坝区汇泉幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区汇泉幼儿园 | 重庆市沙坪坝区汇泉幼儿园(重庆市沙坪坝区实验汇泉幼儿园) |
| 91 | 12500106MB1032346Y | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校(重庆市沙坪坝区育英学府悦园第一小学校) |
| 92 | 125001064504378831 | 重庆市二塘初级中学 | 名称的变更 | 重庆市二塘初级中学 | 重庆市二塘初级中学(重庆一中沙坪坝二塘学校) |
| 93 | 12500106739803768L | 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校(重庆市沙坪坝区沙小杨公桥小学校) |
| 94 | 12500106450437111U | 重庆市沙坪坝区绿化工程处 | 住所的变更 | 沙坪坝区沙杨路254号 | 沙坪坝区晒光坪70号附1号、附25号 |
| 95 | 125001064504995664 | 重庆市沙坪坝区新丝路中学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区新丝路中学校 | 重庆市沙坪坝区新丝路中学校(重庆七中沙坪坝新丝路中学校) |
| 法定代表人的变更 | 曹洪盛 | 陈刚 | |||
| 96 | 12500106MB0R43160C | 重庆市第三十二中学校 | 名称的变更 | 重庆市第三十二中学校 | 重庆市第三十二中学校(重庆南开沙坪坝三十二中学校) |
| 97 | 12500106MB1028873Q | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园(重庆市沙坪坝区曙光学府悦园第一幼儿园) |
| 98 | 12500106MB1J16052E | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二幼儿园 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二幼儿园(重庆市沙坪坝区曙光学府悦园第二幼儿园) |
| 99 | 12500106MB1J56476J | 重庆市沙坪坝区回龙坝幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区回龙坝幼儿园 | 重庆市沙坪坝区回龙坝幼儿园(重庆市沙坪坝区曙光回龙坝幼儿园) |
| 100 | 12500106MB1N38300C | 重庆市沙坪坝区沙磁幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区沙磁幼儿园 | 重庆市沙坪坝区沙磁幼儿园(重庆市沙坪坝区树人沙磁幼儿园) |
| 101 | 12500106345891830H | 重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心 | 法定代表人的变更 | 郑茂 | 龙凤翔 |
| 102 | 1250010674532857XB | 重庆市沙坪坝区公园管理中心 | 住所的变更 | 沙坪坝区小龙坎解放坡1-1# | 沙坪坝区晒光坪70号附1号、附25号 |
| 103 | 12500106MB0765281N | 重庆市沙坪坝区星竹幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区星竹幼儿园 | 重庆市沙坪坝区星竹幼儿园(重庆市沙坪坝区新丝路星竹幼儿园) |
| 104 | 1250010645043712XK | 重庆市沙坪坝区环境卫生管理处 | 住所的变更 | 沙坪坝区凤天大道25号 | 沙坪坝区天星桥晒光坪70号附1号、25号 |
| 105 | 12500106MB18254265 | 重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园 | 重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园(重庆市沙坪坝新丝路土主幼儿园) |
| 106 | 12500106MB1J94771L | 重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园 | 重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园(重庆市沙坪坝新丝路凤凰实验幼儿园) |
| 107 | 125001064504396430 | 重庆市沙坪坝区科技与人才服务中心 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区科技服务中心(重庆市沙坪坝区科技金融服务中心〕 | 重庆市沙坪坝区科技与人才服务中心(重庆市沙坪坝区科技金融服务中心) |
| 108 | 12500106068298384E | 重庆市沙坪坝区网络安全应急指挥中心 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区互联网新闻舆情研究中心 | 重庆市沙坪坝区网络安全应急指挥中心 |
| 109 | 12500106MB1N383199 | 重庆市沙坪坝区金沙幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区金沙幼儿园 | 重庆市沙坪坝区金沙幼儿园(重庆市沙坪坝区树人金沙幼儿园) |
| 110 | 12500106MB1825450M | 重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园 | 重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园(重庆市沙坪坝区树人远祖桥幼儿园) |
| 111 | 12500106MB18254265 | 重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园(重庆市沙坪坝新丝路土主幼儿园〕 | 重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园(重庆市沙坪坝区新丝路土主幼儿园) |
| 112 | 12500106MB1J94771L | 重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园(重庆市沙坪坝新丝路凤凰实验幼儿园〕 | 重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园(重庆市沙坪坝区新丝路凤凰实验幼儿园) |
| 113 | 125001064504380183 | 重庆市天星桥中学 | 名称的变更 | 重庆市天星桥中学 | 重庆市天星桥中学校(重庆一中沙坪坝天星桥中学校) |
| 114 | 125001064504380183 | 重庆市天星桥中学 | 名称的变更 | 重庆市天星桥中学校(重庆一中沙坪坝天星桥中学校〕 | 重庆市天星桥中学(重庆一中沙坪坝天星桥中学校) |
| 115 | 12500106450438210M | 重庆市沙坪坝区特殊教育学校 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区向家湾小学校 | 重庆市沙坪坝区特殊教育学校(重庆市沙坪坝区特殊教育资源中心) |
| 116 | 12500106MB1716369R | 重庆市沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园 | 名称的变更 | 重庆市沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园 | 重庆市沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园(重庆市沙坪坝区实验映泉幼儿园) |
| 117 | 125001063587003862 | 重庆市沙坪坝区精神卫生中心 | 法定代表人的变更 | 杨强 | 吴玉林 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站