索引号: 11500106MB16567301/2024-00307 信息分类名称: 城乡建设(城乡管理)/公告公示
发布机构: 沙坪坝区住房城乡建委 生成日期: 2024-09-24 发布日期: 2024-09-24
名称: 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年7月使用情况的公示
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年7月使用情况的公示
发布日期:2024-09-24

为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2024年7月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。

附件:

2024年7月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

2024年9月24日


2024年7月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 小区名称 维修项目 分摊范围 合同金额 结算金额 评审金额 实际划转金额 划转进度 审批时间
1 滨江蓝庭 4-1号楼1号电梯维修 4-1号楼1层办公1-办公9及2-19层业主 96760.00  96760.00  ——  89462.52  一次性支付 2024/5/30
2 大城小爱 2栋3号电梯维修 2栋3至34层业主 19960.00  19960.00  ——  19960.00  一次性支付 2024/6/17
3 志龙.玖嘉怡 1号楼L3#电梯维修 1号楼00单元01层01-05、07、08房号、3-33层业主 322700.00  ——  ——  96810.00  第一次预拨付 2024/6/18
4 和平岛 朝阳山76号消防维修 全体业主 258000.00  258000.00  254581.67  173228.76  第二次进度款 2024/6/21
5 斌鑫云景天城 1号楼1号电梯维修 1号楼业主 310610.00  ——  ——  93183.00  第一次预拨付 2024/6/24
6 斌鑫云景天城 1号楼2号电梯维修 1号楼全体业主及车库-01至-02层业主 317590.00  ——  ——  95237.53  第一次预拨付 2024/6/24
7 时代菁英 B栋B-1#、B-2#电梯老旧电梯改造 B栋01单元4层至27层业主及非住宅00单元-1层附6号车库业主 678000.00  678000.00  675300.00  245518.47  一次性支付 2024/6/26
8 财信.沙滨城市 10幢附74号屋面防水维修 10幢业主 17804.23  17804.23  ——  17804.23  一次性支付 2024/6/25
9 卓越美丽蓝湾 1栋排污管维修 1栋业主 45280.81  45280.81  ——  45205.81  一次性支付 2024/6/28
10 一中教职工经济适用房 1栋1号、2号、3号电梯更新 1栋业主 1290000.00  1290000.00  ——  903000.00  第二次进度款 2024/6/28
11 金杜.洋光 3栋00单元1、2号电梯更新 3栋00单元业主 491438.00  ——  ——  147431.40  第二次进度款 2024/6/25
12 金杜.洋光 10栋01单元2号电梯更新 10栋00单元、01单元业主 245719.00  ——  ——  73582.54  第二次进度款 2024/6/25
13 重电苑 15号楼外墙维修 15号楼业主 428671.43  ——  ——  210178.68  第二次进度款 2024/6/28
14 重电苑 16号楼外墙维修 16号楼业主 361916.93  ——  ——  180958.47  第二次进度款 2024/6/28
15 重电苑 18、19号楼外墙维修 18、19号楼业主 513839.39  ——  ——  245430.21  第二次进度款 2024/6/28
16 重电苑 20号楼外墙维修 20号楼业主 405889.10  ——  ——  201632.37  第二次进度款 2024/6/28
17 重电苑 25号楼外墙维修 25号楼业主 352178.91  ——  ——  175152.46  第二次进度款 2024/6/28
18 重电苑 26号楼外墙维修 26号楼1层楼01、02、05号,2层楼01、02、05、06号及3层至33层业主 328368.49  ——  ——  155899.99  第二次进度款 2024/6/29
19 金沙港湾 二期D栋01单元2号电梯维修 二期D栋01单元02层至32层业主 27140.00  27140.00  ——  27140.00  一次性支付 2024/7/1
20 百年世家 8号K栋8单元1号、2号电梯维修 8号K栋8单元业主 568600.00  568600.00  564917.17  365806.41  第二次进度款 2024/7/2
21 金融街金悦城 污水管、雨水管维修 全体业主 548841.00  1685650.39  1661718.37  47960.72  第三次质保金 2024/7/4
22 凤天锦园 15栋1号电梯维修 15栋00单元1-18层业主 19888.14  19888.14  ——  19888.14  一次性支付 2024/7/3
23 融汇泉景A区 3号楼5号、6号电梯维修 3号楼02层至31层业主 20498.20  20498.20  ——  20401.81  一次性支付 2024/7/3
24 百年世家 6号B栋1单元、8号C栋1单元电梯维修 6号B栋1单元2层至14层业主、8号C栋1单元2层至12层业主 220000.00  220000.00  218672.28  144949.44  第二次进度款 2024/7/4
25 百年世家 8号J栋7单元7-1号、7-2号电梯更新 8号J栋7单元3-21层业主 541300.00  541300.00  539960.37  360695.68  第二次进度款 2024/7/8
26 景康.蓝溪谷地 28号楼41单元排污管维修 28号楼41单元01-06层02房号业主 27388.26  27388.26  ——  27388.26  一次性支付 2024/7/5
27 俊峰.香格里拉 2号楼附3号单元电梯维修 2号楼附3号单元业主 2847.50  2847.50 
2847.50  一次性支付 2024/7/8
28 俊峰.香格里拉 2号楼附5号单元电梯维修 2号楼附5号单元业主 1800.00  1800.00  ——  1800.00  一次性支付 2024/7/8
29 俊峰.香格里拉 4号楼附10号单元电梯维修 4号楼附10号单元业主 2847.50  2847.50  ——  2847.50  一次性支付 2024/7/8
30 俊峰.香格里拉 7号楼附21号单元电梯维修 7号楼附21号单元业主 2847.50  2847.50  ——  2847.50  一次性支付 2024/7/8
31 俊峰.香格里拉 16号楼附40号单元电梯维修 16号楼附40号单元业主 2847.50  2847.50  ——  2847.50  一次性支付 2024/7/8
32 俊峰.香格里拉 18号楼附43号单元电梯维修 18号楼附43号单元业主 2847.50  2847.50  ——  2847.50  一次性支付 2024/7/8
33 俊峰.香格里拉 22号楼附54号单元电梯维修 22号楼附54号单元业主 16200.00  16200.00  ——  16200.00  一次性支付 2024/7/8
34 俊峰.香格里拉 24号楼附58号单元电梯维修 24号楼附58号单元业主 3800.00  3800.00  ——  3800.00  一次性支付 2024/7/8
35 俊峰.香格里拉 59号楼附153号单元电梯维修 59号楼附153号单元业主 1490.00  1490.00  ——  1319.17  一次性支付 2024/7/8
36 俊峰.香格里拉 26幢附61号单元电梯维修 26幢附61号单元业主 1876.00  1876.00  ——  1876.00  一次性支付 2024/7/8
37 俊峰.香格里拉 26幢附62号单元电梯维修 26幢附62号单元业主 2462.45  2462.45  ——  2462.45  一次性支付 2024/7/8
38 俊峰.香格里拉 28幢附65号单元电梯维修 28幢附65号单元业主 1870.00  1870.00  ——  1870.00  一次性支付 2024/7/8
39 俊峰.香格里拉 31幢附72号单元电梯维修 31幢附72号单元业主 4020.00  4020.00  ——  4020.00  一次性支付 2024/7/8
40 俊峰.香格里拉 35幢附79号单元电梯维修 35幢附79号单元业主 2680.90  2680.90  ——  2680.90  一次性支付 2024/7/8
41 俊峰.香格里拉 35幢附80号单元电梯维修 35幢附80号单元业主 2680.90  2680.90  ——  2680.90  一次性支付 2024/7/8
42 俊峰.香格里拉 38幢附86号单元电梯维修 38幢附86号单元业主 2680.90  2680.90  ——  2482.11  一次性支付 2024/7/8
43 俊峰.香格里拉 38幢附87号单元电梯维修 38幢附87号单元业主 11323.20  11323.20  ——  11323.20  一次性支付 2024/7/8
44 俊峰.香格里拉 40幢附92单元电梯维修 40幢附92单元业主 1870.00  1870.00  ——  1870.00  一次性支付 2024/7/8
45 俊峰.香格里拉 41幢附93号单元电梯维修 41幢附93号单元业主 4720.90  4720.90  ——  4720.90  一次性支付 2024/7/8
46 俊峰.香格里拉 41幢附94号单元电梯维修 41幢附94号单元业主 3910.00  3910.00  ——  3910.00  一次性支付 2024/7/8
47 俊峰.香格里拉 42幢附96号单元电梯维修 42幢附96号单元业主 2462.45  2462.45  ——  2462.45  一次性支付 2024/7/8
48 俊峰.香格里拉 44幢附103号单元电梯维修 44幢附103号单元业主 1870.00  1870.00  ——  1870.00  一次性支付 2024/7/8
49 国盛.龙腾丰文 A区A2段及A6段排污管维修 A区A1-A10号楼业主 29103.00  29103.00  ——  24763.93  一次性支付 2024/7/5
50 西泽.东润苑 B栋2号电梯维修 B栋1-20层业主 14449.87  14449.87  ——  14117.52  一次性支付 2024/7/9
51 碧水云天 4栋屋面维修 4栋1层至18层业主 98770.00  ——  ——  29631.00  第一次预拨付 2024/7/9
52 新升南园 附7号、附8号楼07单元1#电梯维修 附7号、附8号楼7单元2-13层业主 72000.00  72000.00  ——  72000.00  一次性支付 2024/7/9
53 新升南园 附7号、附8号楼07单元1#电梯维修 附7号、附8号楼7单元2-13层业主 2100.00  2100.00  ——  2100.00  一次性支付 2024/7/9
54 翰林景园 二期景阁06单元电梯更新 二期景阁06单元1层至12层业主 231600.00  ——  ——  69480.00  第一次预拨付 2024/6/6
55 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) 2栋电梯更新 2栋01层至32层业主 582600.00  ——  ——  174780.00  第一次预拨付 2024/7/11
56 凤天桂园 1-4栋附2单元2#电梯维修 1-4栋附2单元业主及1-4栋00单元负1层业主 35939.03  35939.03  ——  35939.03  一次性支付 2024/7/12
57 卓越美丽山水 6栋1单元1号电梯维修 6栋1单元业主 9300.00  9300.00  ——  9300.00  一次性支付 2024/7/12
58 卓越美丽山水 6栋2单元1号电梯维修 6栋2单元业主 35860.00  35860.00  ——  35860.00  一次性支付 2024/7/15
59 华彩俊豪 凤天大道130号1单元外墙维修 凤天大道130号00单元-2层、-1层、01层、02层业主及1单元业主 24265.20  ——  ——  6218.29  第一次预拨付 2024/7/15
60 华彩俊豪 凤天大道130号2单元外墙维修 凤天大道130号00单元-2层、-1层、01层、02层业主及2单元业主 21549.60  ——  ——  5522.36  第一次预拨付 2024/7/15
61 华彩俊豪 凤天大道130号3单元外墙维修 凤天大道130号00单元-2层、-1层、01层、02层业主及3单元业主 22688.40  ——  ——  5814.20  第一次预拨付 2024/7/15
62 华彩俊豪 凤天大道132号1单元外墙维修 凤天大道132号00单元-2层-03层业主及01单元业主 10687.20  ——  ——  2494.80  第一次预拨付 2024/7/15
63 华彩俊豪 凤天大道132号2单元外墙维修 凤天大道132号00单元-2层-03层业主及02单元业主 11300.40  ——  ——  2637.82  第一次预拨付 2024/7/15
64 华彩俊豪 凤天大道132号3单元外墙维修 凤天大道132号00单元-2层-03层业主及03单元业主 10512.00  ——  ——  2429.15  第一次预拨付 2024/7/15
65 景康.蓝溪谷地 1-14号楼及1-5号车库消防管网维修 1-14号楼及1-5号车库业主 348744.03  606728.13  564176.30  562716.08  一次性支付 2024/7/15
66 景康.蓝溪谷地 15-16号楼消防管网维修 15-16号楼业主 17801.02  59838.42  57367.80  57074.54  一次性支付 2024/7/15
67 恒邦新城 商业排烟管道改造 00单元1层和LG层商业门面烟道改造分摊、1层94号、LG95号、98号、105号、106号、107号、108号、109号门面不涉及改造范围不分摊。由其余涉及改造范围的商业门面业主共同分摊。 1412643.71  1412643.71  1312164.00  36688.84  第三次质保金 2024/7/16
68 时代星居 3栋2#电梯维修 3栋1层至21层业主 14478.00  14478.00  ——  14478.00  一次性支付 2024/7/17
69 卓越美丽蓝湾 9栋9-1#电梯维修 9栋业主 12596.00  12596.00  ——  11756.98  一次性支付 2024/7/17
70 东方绿源 二次供水维修 1-8栋业主及静石湾358号、9、10、11栋、00单元、09单元、10单元及11单元01-01和02-04业主 62500.00  ——  ——  17872.01  第一次预拨付 2024/7/17
71 华宇林泉雅舍 2栋2号电梯更新改造 2栋1-33层业主 478000.00  478000.00  472555.50  329155.50  第二次进度款 2024/7/18
72 业瑞.秋水长天 3栋1号、2号电梯维修 3栋1层01、1层03至06、2层至33层业主 14523.00  14523.00  ——  14523.00  一次性支付 2024/7/18
73 新升南园 附7号、附8号楼07单元2#电梯维修 附7号、附8号楼7单元2-13层业主 2300.00  2300.00  ——  2300.00  一次性支付 2024/7/19
74 众科.天一阁 A栋、B栋公共区域翻新改造 A栋第2层至第19层业主、B栋第3层至第21层业主 1403896.23  ——  ——  419729.13  第二次进度款 2024/7/19
75 香榭里北苑 南方香榭里北苑22号03单元屋面维修 香榭里北苑22号03单元业主 72288.18  72288.18  ——  72288.18  一次性支付 2024/7/23
76 国盛图腾绿岛 磁建村88号1幢2号电梯维修 1幢住宅02-33层业主 21549.30  21549.30  ——  21549.30  一次性支付 2024/7/24
77 香榭里西苑 香榭里西苑E栋0E单元11楼03号房屋面维修 E栋0E单元业主 33532.50  33532.50  ——  33532.50  一次性支付 2024/7/25
78 香榭里北苑 香榭里北苑21号02单元4号房外墙维修 香榭里北苑21号02单元业主 18900.00  18900.00  ——  18900.00  一次性支付 2024/7/25
79 卓越美丽山水 1栋2单元2号电梯维修 1栋2单元业主 6900.00  6900.00  ——  6900.00  一次性支付 2024/7/26
80 凤凰花苑 消防维修 全体业主 1953755.86  1936969.37  1888458.94  1110887.91  第二次进度款 2024/7/26

合计




7488932.55 

注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。                                                                        


附件下载:

2024年7月使用情况公示(定稿).xlsx
关于沙坪坝区物业专项维修资金2024年7月使用情况的公示.docx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报