索引号: | 11500106MB16567301/2025-00093 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2025-03-14 | 发布日期: | 2025-03-14 |
名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年1月使用情况的公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年1月使用情况的公示
发布日期:2025-03-14
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2025年1月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:
2025年1月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2025年3月14日
2025年1月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 允许划转金额 | 划转次数 | 支付时间 |
1 | 尚美畔山桃园 | 金桥路84号8-2#电梯维修 | 14125.00 | 14125.00 | —— | 13625.00 | 第一次进度款 | 2025/1/6 |
2 | 尚美畔山桃园 | 金桥路80号1-3#电梯维修 | 2147.00 | 2147.00 | —— | 1824.82 | 第一次进度款 | 2025/1/6 |
3 | 尚美畔山桃园 | 金桥路82号2-1#电梯维修 | 1751.00 | 1751.00 | —— | 1453.69 | 第一次进度款 | 2025/1/6 |
4 | 尚美畔山桃园 | 金桥路88号10-2#电梯维修 | 2140.00 | 2140.00 | —— | 2029.39 | 第一次进度款 | 2025/1/6 |
5 | 尚美畔山桃园 | 金桥路94号5-1#、5-2#、5-3#电梯维修 | 39049.00 | 39049.00 | —— | 31960.47 | 第一次进度款 | 2025/1/6 |
6 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 附1号电梯维修 | 12923.91 | 12923.91 | —— | 9816.82 | 一次性 | 205/1/6 |
7 | 卓越美丽山水 | 3栋1号、2号电梯维修 | 14628.00 | 14628.00 | —— | 13811.45 | 一次性 | 2025/1/22 |
8 | 滴翠小区 | A1A2栋附4号单元1号、2号电梯改造 | 510516.00 | 510516.00 | 508511.60 | 508511.60 | 一次性 | 2025/1/6 |
9 | 金阳.易诚国际 | 凤天大道47号3号电梯维修 | 22800.00 | 22800.00 | —— | 16103.77 | 一次性 | 2025/1/6 |
10 | 俊峰.香格里拉 | 41幢附93号电梯维修 | 4413.20 | 4413.20 | —— | 4413.20 | 一次性 | 2025/1/8 |
11 | 俊峰.香格里拉 | 43幢附99号电梯维修 | 2680.90 | 2680.90 | —— | 2680.90 | 一次性 | 2025/1/8 |
12 | 众科.天一阁 | A栋1#电梯维修 | 53160.34 | 53160.34 | —— | 52486.39 | 一次性 | 2025/1/6 |
13 | 平安家园 | C栋05单元1#、2#电梯更新 | 665000.00 | 665000.00 | 662893.10 | 458736.64 | 第二次进度款 | 2025/1/28 |
14 | 新建二村旧城片区改造(雪梨澳乡) | 10号楼附02单元2号电梯维修 | 20722.00 | 20722.00 | —— | 16564.20 | 一次性 | 2025/1/8 |
15 | 新建二村旧城片区改造(雪梨澳乡) | 10号楼附04单元1#电梯维修 | 17078.00 | 17078.00 | —— | 16828.80 | 一次性 | 2025/1/8 |
16 | 国盛.龙腾丰文 | C2号楼3号电梯维修 | 18830.00 | 12290.00 | —— | 12231.42 | 一次性 | 2025/1/15 |
17 | 志龙.玖嘉怡 | 2号楼L4#电梯更新 | 301100.00 | 301100.00 | 299531.00 | 209201.00 | 第二次进度款 | 2025/1/15 |
18 | 志龙.玖嘉怡 | 3号楼L7#电梯更新 | 381800.00 | 381800.00 | 380414.40 | 265874.40 | 第二次进度款 | 2025/1/15 |
19 | 国盛图腾绿岛 | 1幢1号2号电梯维修 | 26392.70 | 26392.70 | —— | 26392.70 | 一次性 | 2025/1/15 |
20 | 国盛图腾绿岛 | 5幢1单元客2号电梯维修 | 10293.12 | 10293.12 | —— | 10262.79 | 一次性 | 2025/1/15 |
21 | 尚城国际(工人村71号片区危改工程二期) | 1栋消防维修 | 460000.00 | 460000.00 | 460000.00 | 124099.57 | 第二次进度款 | 2025/1/10 |
22 | 香榭里北苑 | 21号01单元屋面维修 | 90841.32 | 90841.32 | —— | 90841.32 | 一次性 | 2025/1/10 |
23 | 卓越美丽蓝湾 | 6栋6-1#电梯维修 | 10344.10 | 10344.10 | —— | 10344.10 | 一次性 | 2025/1/14 |
24 | 沙坪坝区新桥新都 | 附1号楼1#、2#、3#电梯维修 | 118888.37 | 118888.37 | 111817.65 | 70206.72 | 第二次进度款 | 2025/1/14 |
25 | 沙坪坝区新桥新都 | 附2号楼1#、2#、3#电梯维修 | 139285.65 | 139285.65 | 129786.30 | 80434.07 | 第二次进度款 | 2025/1/14 |
26 | 沙坪坝区新桥新都 | 附3号楼1#、2#、3#电梯维修 | 140773.50 | 140773.50 | 130661.84 | 81391.12 | 第二次进度款 | 2025/1/14 |
27 | 沙坪坝区新桥新都 | 附4号楼1#、2#、3#电梯维修 | 130141.09 | 130141.09 | 117457.18 | 71907.80 | 第二次进度款 | 2025/1/14 |
28 | 香榭里北苑 | 23号02单元1、2、3号房屋面维修 | 78272.08 | 78272.08 | —— | 78272.08 | 一次性 | 2025/1/15 |
29 | 香榭里东苑 | 11号01单元电梯更新 | 211000.00 | 211000.00 | 209925.00 | 204211.28 | 一次性 | 2025/1/15 |
30 | 保利.康桥 | 室外消防管网维修 | 645789.20 | —— | —— | 223320.67 | 第一次预拨付 | 2025/1/15 |
31 | 隆鑫.天雨方 | 1栋客1电梯维修 | 7192.80 | 7192.80 | —— | 7192.80 | 一次性 | 2025/1/23 |
32 | 万科金色悦城 | 1栋外墙维修 | 135570.77 | —— | —— | 40225.89 | 第一次预拨付 | 2025/1/17 |
33 | 万科金色悦城 | 2栋外墙维修 | 155973.69 | —— | —— | 46792.11 | 第一次预拨付 | 2025/1/17 |
34 | 万科金色悦城 | 3栋外墙维修 | 87144.93 | —— | —— | 25756.27 | 第一次预拨付 | 2025/1/17 |
35 | 万科金色悦城 | 4栋外墙维修 | 79684.12 | —— | —— | 23788.95 | 第一次预拨付 | 2025/1/17 |
36 | 万科金色悦城 | 5栋外墙维修 | 78057.68 | —— | —— | 23053.60 | 第一次预拨付 | 2025/1/17 |
37 | 万科金色悦城 | 6栋外墙维修 | 87463.28 | —— | —— | 25354.80 | 第一次预拨付 | 2025/1/17 |
38 | 东和科苑 | 2栋顶楼消防水箱维修 | 33883.74 | 33883.74 | —— | 32494.44 | 第一次进度款 | 2025/1/21 |
39 | 尚赏居 | 商业门面上方女儿墙防水维修 | 82877.71 | 82877.71 | —— | 82877.71 | 一次性 | 2025/1/17 |
40 | 尚美畔山桃园 | 金桥路88号10-1#电梯维修 | 10006.00 | 10006.00 | —— | 9754.97 | 第一次进度款 | 2025/1/21 |
41 | 尚美畔山桃园 | 金桥路94号5-1#电梯维修 | 19323.00 | 19323.00 | —— | 15810.98 | 第一次进度款 | 2025/1/21 |
42 | 尚美畔山桃园 | 金桥路84号8-2#电梯维修 | 5000.00 | 5000.00 | —— | 4800.00 | 第一次进度款 | 2025/1/21 |
43 | 尚美畔山桃园 | 金桥路88号10-1#电梯维修 | 13673.00 | 13673.00 | —— | 13104.44 | 第一次进度款 | 2025/1/21 |
44 | 陈家桥街道还建房 | B-2#电梯改造 | 166855.80 | 166855.80 | 165973.75 | 160994.54 | 第一次进度款 | 2025/1/22 |
45 | 陈家桥街道还建房 | D-1#电梯改造 | 160710.43 | 160710.43 | 159764.90 | 154971.95 | 第一次进度款 | 2025/1/22 |
46 | 碧水云天 | 5栋屋面维修 | 98770.00 | 98770.00 | 93806.27 | 60913.32 | 第二次进度款 | 2025/1/21 |
47 | 国盛图腾绿岛 | 7幢监控维修 | 97528.77 | 97528.77 | —— | 97265.31 | 一次性 | 2025/1/26 |
48 | 兴亚.沙滨国际 | 7幢1号电梯维修 | 8502.80 | 8502.80 | —— | 8502.80 | 一次性 | 2025/1/22 |
49 | 南方新城苹果派二期 | 49号附8号楼外墙维修 | 258154.73 | 258154.73 | 253838.33 | 253838.33 | 一次性 | 2025/1/22 |
50 | 宝嘉.江枫美岸 | 9号楼32号商铺门前主排污管维修 | 25863.15 | 25863.15 | —— | 25781.92 | 一次性 | 2025/1/23 |
51 | 光华.阳光水城 | 二期杨公桥120号4、5、6栋05单元电梯更新 | 235000.00 | 235000.00 | 235000.00 | 235000.00 | 一次性 | 2025/1/22 |
52 | 隆鑫.天雨方 | 9栋屋面维修 | 12622.48 | 12622.48 | —— | 12292.41 | 一次性 | 2025/1/23 |
53 | 金沙港湾 | 二期C栋8单元主排污管维修 | 16226.44 | 16226.44 | —— | 16226.44 | 一次性 | 2025/1/22 |
54 | 宏城名都安置房 | 3幢1号电梯维修 | 40804.30 | 40804.30 | —— | 40804.30 | 一次性 | 2025/1/22 |
55 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附2号(3号楼)2号电梯维修 | 27944.00 | 27944.00 | —— | 27944.00 | 一次性 | 2025/1/22 |
56 | 融侨.诺丁阳光 | 2栋3号电梯维修 | 25628.63 | 25628.63 | —— | 25628.63 | 一次性 | 2025/1/22 |
57 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附14号(12号楼)3号电梯维修 | 2900.00 | 2900.00 | —— | 2900.00 | 一次性 | 2025/1/23 |
58 | 翰林景园 | 二期易苑01单元电梯更新 | 231600.00 | 231600.00 | 229775.00 | 10295.00 | 第二次进度款 | 2025/1/23 |
59 | 翰林景园 | 二期景阁06单元电梯更新 | 231600.00 | 231600.00 | 229775.00 | 10295.00 | 第二次进度款 | 2025/1/23 |
60 | 翰林景园 | 二期景阁07单元电梯更新 | 231600.00 | 231600.00 | 229775.00 | 10295.00 | 第二次进度款 | 2025/1/23 |
61 | 翰林景园 | 二期景阁08单元电梯更新 | 231600.00 | 231600.00 | 229775.00 | 10295.00 | 第二次进度款 | 2025/1/23 |
62 | 隆鑫.天雨方 | 11栋客梯维修 | 29028.80 | 29028.80 | —— | 29028.80 | 一次性 | 2025/1/24 |
63 | 景康.蓝溪谷地 | 10号楼10单元屋面维修 | 188682.19 | 188682.19 | 184894.21 | 184894.21 | 一次性 | 2025/1/23 |
64 | 陈家桥综合住宅区(左岸陈桥) | 一期附1号楼外墙、屋面维修 | 74724.43 | —— | —— | 26153.55 | 第一次预拨付 | 2025/1/26 |
65 | 陈家桥综合住宅区(左岸陈桥) | 一期附2号楼外墙、屋面维修 | 74701.87 | —— | —— | 26145.66 | 第一次预拨付 | 2025/1/26 |
66 | 陈家桥综合住宅区(左岸陈桥) | 一期附3号楼外墙、屋面维修 | 81021.98 | —— | —— | 28357.69 | 第一次预拨付 | 2025/1/26 |
67 | 陈家桥综合住宅区(左岸陈桥) | 二期附4号楼外墙、屋面维修 | 182942.07 | —— | —— | 64029.72 | 第一次预拨付 | 2025/1/26 |
68 | 陈家桥综合住宅区(左岸陈桥) | 二期附5号楼外墙、屋面维修 | 130123.92 | —— | —— | 45543.37 | 第一次预拨付 | 2025/1/26 |
69 | 陈家桥综合住宅区(左岸陈桥) | 二期附6号楼外墙、屋面维修 | 154709.47 | —— | —— | 54148.31 | 第一次预拨付 | 2025/1/26 |
70 | 凤凰花苑 | 附1号外墙维修 | 12793.17 | 12793.17 | —— | 12788.81 | 一次性 | 2025/1/23 |
71 | 隆鑫.天雨方 | 3栋客梯2维修 | 82864.80 | 82864.80 | —— | 82864.80 | 一次性 | 2025/1/26 |
72 | 隆鑫.天雨方 | 11栋电梯维修 | 37754.00 | 37754.00 | —— | 37754.00 | 一次性 | 2025/1/26 |
73 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 10栋电梯更新 | 299500.00 | 299500.00 | 298198.00 | 38988.25 | 第二次进度款 | 2025/1/26 |
74 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 10栋电梯更新 | 286500.00 | 286500.00 | 286500.00 | 36225.00 | 第二次进度款 | 2025/1/26 |
75 | 大城小爱 | 1栋4号户型主排污管维修 | 12683.16 | 12683.16 | —— | 12683.16 | 一次性 | 2025/1/26 |
76 | 大城小爱 | 6栋4、5号户型主排污管维修 | 14186.74 | 14186.74 | —— | 14186.74 | 一次性 | 2025/1/26 |
77 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 消防维修 | 1786717.00 | 1786717.00 | 1770316.93 | 1015952.11 | 第二次进度款 | 2025/1/26 |
78 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 8栋电梯更新 | 582600.00 | 582600.00 | 581381.00 | 77531.95 | 第二次进度款 | 2025/1/26 |
79 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 2栋电梯更新 | 582600.00 | 582600.00 | 581381.00 | 77531.95 | 第二次进度款 | 2025/1/26 |
合计 | 6089897.17 | |||||||
注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 |