索引号: 11500106MB16567301/2025-00102 信息分类名称: 城乡建设(城乡管理)/公告公示
发布机构: 沙坪坝区住房城乡建委 生成日期: 2025-03-26 发布日期: 2025-03-26
名称: 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年2月使用情况的公示
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年2月使用情况的公示
发布日期:2025-03-26

为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2025年2月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。

附件:

2025年2月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

2025年3月26日


2025年2月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 小区名称 维修项目 合同金额 结算金额 评审金额 允许划转金额 划转次数 支付时间
1 景康.蓝溪谷地 11号楼13单元1号电梯维修 26600.20  26600.20  ——  26600.20  一次性 2025/2/25
2 金沙港湾 一期D栋01单元1号电梯维修 1280.00  1280.00  ——  1280.00  一次性 2025/2/6
3 盛世年华 70栋1#、2#电梯维修 236552.51  236552.51  218731.28  208410.95  一次性 2025/2/6
4 金沙港湾 金沙别馆E栋27单元1号电梯维修 4590.00  4590.00  ——  4590.00  一次性 2025/2/6
5 滴翠小区 E栋附7号单元电梯改造 179733.00  179733.00  178194.73  178194.73  一次性 2025/2/8
6 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) 附1号外墙维修 211680.00  ——  ——  73833.03  第一次进度款 2025/2/8
7 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) 2栋外墙维修 14400.00  ——  ——  5025.31  第一次进度款 2025/2/8
8 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) 附11号楼外墙维修 211680.00  ——  ——  73527.94  第一次进度款 2025/2/8
9 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) 附12号外墙维修 211680.00  ——  ——  74088.00  第一次进度款 2025/2/8
10 国盛.龙腾丰文 A1号楼2号电梯维修 25470.50  14407.00  ——  14407.00  一次性 2025/2/12
11 国盛.龙腾丰文 B1号楼1号电梯维修 7912.00  7912.00  ——  7912.00  一次性 2025/2/12
12 国盛.龙腾丰文 B5号楼3号电梯维修 5950.00  5950.00  ——  5950.00  一次性 2025/2/12
13 国盛.龙腾丰文 B10号楼1号电梯维修 19520.50  8457.00  ——  8457.00  一次性 2025/2/12
14 兴隆苑 11栋2单元电梯维修 23129.63  23129.63  ——  23129.63  一次性 2025/2/14
15 兴隆苑 11栋1单元电梯维修 18898.91  18898.91  ——  18898.91  一次性 2025/2/14
16 国盛.龙腾丰文 A10号楼1号电梯维修 13761.25  13761.25  ——  13761.25  一次性 2025/2/14
17 和谐苑 O2栋2号电梯维修 3800.00  3800.00  ——  3800.00  一次性 2025/2/14
18 沙磁1938 排水管网维修 97377.01  95913.05  ——  71982.12  一次性 2025/2/18
19 怡锦苑 二期C栋附9单元屋面维修 27299.89  27299.89  ——  27299.89  一次性 2025/2/18
20 华宇温莎小镇 一期2号楼2-4#电梯维修 26800.00  26800.00  ——  26800.00  一次性 2025/2/26
21 华宇温莎小镇 一期2号楼2-5#电梯维修 10800.00  10800.00  ——  10800.00  一次性 2025/2/26
22 重庆八中教职工经济适用房 1栋外墙、屋面维修 107627.37  87702.23  86578.11  82249.20  第一次进度款 2025/2/18
23 重庆八中教职工经济适用房 2栋外墙、屋面维修 39800.43  29864.00  28765.10  27326.85  第一次进度款 2025/2/18
24 重庆八中教职工经济适用房 3栋外墙、屋面维修 50035.17  39840.02  38225.21  36313.95  第一次进度款 2025/2/18
25 隆鑫.天雨方 2栋客1电梯维修 17005.60  17005.60  ——  16516.75  一次性 2025/2/27
26 隆鑫.天雨方 1栋屋面防水及1栋4号房室外落水管维修 7872.50  7872.50  ——  7660.45  一次性 2025/2/25
27 隆鑫.天雨方 2栋屋面防水及2栋4号房、5号房室外落水管维修 9981.00  9981.00  ——  9694.08  一次性 2025/2/25
28 隆鑫.天雨方 5栋屋面防水维修 21924.00  21924.00  ——  21924.00  一次性 2025/2/25
29 隆鑫.天雨方 7栋屋面防水维修 4100.00  4100.00  ——  4100.00  一次性 2025/2/25
30 隆鑫.天雨方 9栋屋面防水维修 13947.50  13947.50  ——  13582.77  一次性 2025/2/25
31 隆鑫.天雨方 11栋屋面防水维修 8769.00  8769.00  ——  8769.00  一次性 2025/2/25
32 隆鑫.天雨方 2栋客1电梯维修 27000.00  27000.00  ——  26223.82  一次性 2025/2/27
33 华宇金沙时代 新生村11号(13号楼)1号电梯维修 16806.00  16806.00  ——  16806.00  一次性 2025/2/26
34 大城小爱 01栋屋面、外墙及管道维修 11532.00  11532.00  ——  11482.42  一次性 2025/2/26
35 大城小爱 02栋屋面、外墙及管道维修 1200.00  1200.00  ——  1176.81  一次性 2025/2/26
36 大城小爱 03栋屋面、外墙及管道维修 7656.70  7656.70  ——  7656.70  一次性 2025/2/26
37 大城小爱 04栋屋面、外墙及管道维修 4945.60  4945.60  ——  4929.32  一次性 2025/2/26
38 大城小爱 05栋屋面、外墙及管道维修 16951.00  16951.00  ——  16951.00  一次性 2025/2/26
39 大城小爱 06栋屋面、外墙及管道维修 11220.00  11220.00  ——  11220.00  一次性 2025/2/26

合计



1203331.08 

注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。                                                                        


附件下载:

关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年2月使用情况的公示.docx
2025年2月使用情况公示(定).xlsx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报