重庆市沙坪坝区2021年-2022年新增地方政府债务信息公开表
附表1 | |||||||||||
重庆市沙坪坝区2021年—2022年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2022年重庆市政府一般债券(一期) | 2271485 | 一般债券 | 2.000 | 2022-7-6 | 2.62 | 3年 | 29.449 | 2.000 | 16.378 | 1.732 | |
2022年重庆市政府一般债券(二期) | 2271683 | 一般债券 | 2.200 | 2022-9-23 | 2.4 | 3年 | 64.153 | 2.200 | 31.645 | 2.200 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
附表2 | |||||||||||||
重庆市沙坪坝区2021年—2022年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2021年重庆市政府专项债券(七期) | 2171225 | 其他领域专项债券 | 3.000 | 2021-11-19 | 3.69 | 30年 | 公立医院,其他保障性住房 |
23.830 | 12.550 | 14.055 | 12.550 | 0.000 | |
2022年重庆市政府专项债券(二期) | 2205129 | 其他领域专项债券 | 4.000 | 2022-01-28 | 3.18 | 15年 | 公立医院,其他保障性住房 |
24.521 | 5.950 | 7.161 | 5.950 | 0.000 | |
2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 2271135 | 其他领域专项债券 | 1.000 | 2022-06-16 | 3.22 | 15年 | 产城融合项目 | 6.775 | 1.000 | 1.060 | 1.000 | 0.000 | |
2022年重庆市政府专项债券(二十三期) | 2271481 | 其他领域专项债券 | 3.000 | 2022-06-28 | 3.25 | 15年 | 其他保障性住房 | 19.032 | 4.950 | 6.154 | 4.950 | 0.000 | |
2022年重庆市政府专项债券(二十九期) | 2271626 | 其他领域专项债券 | 2.000 | 2022-08-18 | 3.07 | 15年 | 城镇老旧小区改造 | 24.630 | 4.300 | 4.270 | 4.270 | 0.000 | |
2022年重庆市政府专项债券(三十五期) | 2271765 | 其他领域专项债券 | 2.000 | 2022-10-14 | 3.08 | 15年 | 产业园区基础设施 | 11.948 | 2.000 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
附表3 | ||||
重庆市沙坪坝区2021年——2022年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 4.200 | 4.200 | ||
1 | 2022年重庆市政府一般债券(一期) | 2.000 | 205教育支出 | 2.240 |
2 | 2022年重庆市政府一般债券(二期) | 2.200 | 212城乡社区支出 | 1.350 |
3 | 213农林水支出 | 0.050 | ||
4 | 214交通运输支出 | 0.560 |
附表4 | ||||
重庆市沙坪坝区2021年——2022年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 15.000 | 15.000 | ||
1 | 2021年重庆市政府专项债券(七期) | 3.000 | 229其他支出 | 15.000 |
2 | 2022年重庆市政府专项债券(二期) | 4.000 | ||
3 | 2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 1.000 | ||
4 | 2022年重庆市政府专项债券(二十三期) | 3.000 | ||
5 | 2022年重庆市政府专项债券(二十九期) | 2.000 | ||
6 | 2022年重庆市政府专项债券(三十五期) | 2.000 |
重庆市沙坪坝区2021年—2022年新增地方政府债务信息公开表.xls
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站